热量 | 45 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 钙 | 6 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0 克 | 核黄素 | 0.02 毫克 | 镁 | 2 毫克 |
脂肪 | 0.1 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 11 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.02 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0.24 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.03 毫克 |
胡罗卜素 | 0 微克 | 钾 | 5 毫克 | 磷 | 0 毫克 |
视黄醇 | 88.9 微克 | 钠 | 5 毫克 | 硒 | 0 微克 |
维尔康运动饮料营养成分:这里为维尔康运动饮料中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-12 04:04:44
2021-09-05 20:03:26
2021-09-06 22:51:48
2021-07-18 20:45:13
2021-09-06 22:53:15
2021-08-14 22:04:23