热量 | 130 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 钙 | 7 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.1 克 | 核黄素 | 0.62 毫克 | 镁 | 1 毫克 |
脂肪 | 0.2 克 | 烟酸 | 1 毫克 | 铁 | 0.2 毫克 |
碳水化合物 | 32 克 | 维生素C | 12 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0.5 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0.1 毫克 |
维生素A | 450 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.03 毫克 |
胡罗卜素 | 0.1 微克 | 钾 | 31 毫克 | 磷 | 0 毫克 |
视黄醇 | 67.1 微克 | 钠 | 72.5 毫克 | 硒 | 0.05 微克 |
胡萝卜素王营养成分:这里为胡萝卜素王中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-06 22:45:54
2021-08-12 05:02:31
2021-08-15 03:00:34
2021-09-06 22:49:18
2021-09-05 17:09:22
2021-09-06 22:48:06