热量 | 0 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 钙 | 2 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.1 克 | 核黄素 | 0 毫克 | 镁 | 3 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 0.1 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.12 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0.03 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.01 毫克 |
胡罗卜素 | 0.1 微克 | 钾 | 6 毫克 | 磷 | 1 毫克 |
视黄醇 | 99.8 微克 | 钠 | 3.9 毫克 | 硒 | 0.08 微克 |
茶水营养成分:这里为茶水中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
茶水营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-09-06 01:32:09
2021-08-11 23:03:52
2021-08-14 23:03:28
2021-09-05 23:32:52
2021-09-06 22:42:10
2021-09-05 18:32:18