热量 | 391 千卡 | 硫胺素 | 0.07 毫克 | 钙 | 54 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.2 克 | 核黄素 | 0.05 毫克 | 镁 | 6 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 烟酸 | 0.8 毫克 | 铁 | 0.2 毫克 |
碳水化合物 | 97.5 克 | 维生素C | 63 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.02 毫克 |
胡罗卜素 | 0.1 微克 | 钾 | 3 毫克 | 磷 | 3 毫克 |
视黄醇 | 2.2 微克 | 钠 | 10.7 毫克 | 硒 | 0 微克 |
固体桔子饮料营养成分:这里为固体桔子饮料中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-12 04:10:10
2021-09-05 18:04:18
2021-09-05 17:07:18
2021-09-05 17:37:07
2021-09-05 20:32:28
2021-08-11 21:31:20