热量 | 169 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 196 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 7.4 克 | 核黄素 | 0.21 毫克 | 镁 | 16 毫克 |
脂肪 | 5.6 克 | 烟酸 | 0.1 毫克 | 铁 | 2 毫克 |
碳水化合物 | 22.2 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.06 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 1.22 毫克 | 锌 | 2.1 毫克 |
维生素A | 68 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.08 毫克 |
胡罗卜素 | 0.8 微克 | 钾 | 162 毫克 | 磷 | 79 毫克 |
视黄醇 | 64 微克 | 钠 | 179.5 毫克 | 硒 | 0.29 微克 |
三明治冰激淋营养成分:这里为三明治冰激淋中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-05 18:31:58
2021-08-12 06:07:56
2021-08-15 02:10:07
2021-09-05 17:35:55
2021-09-06 22:43:03
2021-08-12 05:05:06