热量 | 400 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 钙 | 0 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0 克 | 核黄素 | 0 毫克 | 镁 | 0 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 100 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0 毫克 |
胡罗卜素 | 0 微克 | 钾 | 0 毫克 | 磷 | 0 毫克 |
视黄醇 | 0 微克 | 钠 | 0 毫克 | 硒 | 0 微克 |
崇明老白酒营养成分:这里为崇明老白酒中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-15 00:05:18
2021-08-12 03:01:49
2021-08-12 03:06:23
2021-09-06 02:33:49
2021-06-30 12:17:59
2021-09-05 17:36:36