热量 | 360 千卡 | 硫胺素 | 0.04 毫克 | 钙 | 6 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.2 克 | 核黄素 | 0.09 毫克 | 镁 | 3 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 烟酸 | 0.5 毫克 | 铁 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 89.8 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0.08 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.03 毫克 |
胡罗卜素 | 0.3 微克 | 钾 | 0 毫克 | 磷 | 4 毫克 |
视黄醇 | 9.7 微克 | 钠 | 20.6 毫克 | 硒 | 0 微克 |
泡泡糖营养成分:这里为泡泡糖中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
泡泡糖营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-08-14 23:08:41
2021-08-15 03:05:28
2021-09-06 22:51:00
2021-08-15 02:05:04
2021-08-02 12:02:56
2021-08-14 22:09:36