热量 | 397 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 23 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0 克 | 核黄素 | 0.03 毫克 | 镁 | 2 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 1.4 毫克 |
碳水化合物 | 99.3 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0.21 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.03 毫克 |
胡罗卜素 | 0.1 微克 | 钾 | 1 毫克 | 磷 | 0 毫克 |
视黄醇 | 0.6 微克 | 钠 | 2.7 毫克 | 硒 | 0 微克 |
冰糖营养成分:这里为冰糖中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-12 05:03:13
2021-09-05 19:31:54
2021-09-05 22:02:44
2021-08-02 00:39:37
2021-08-12 07:04:30
2021-09-05 19:32:05