热量 | 331 千卡 | 硫胺素 | 0.1 毫克 | 钙 | 0 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.2 克 | 核黄素 | 0.17 毫克 | 镁 | 0 毫克 |
脂肪 | 0.2 克 | 烟酸 | 2.1 毫克 | 铁 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 82 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0 毫克 |
胡罗卜素 | 4.8 微克 | 钾 | 0 毫克 | 磷 | 0 毫克 |
视黄醇 | 12.8 微克 | 钠 | 0 毫克 | 硒 | 0 微克 |
麦芽糖营养成分:这里为麦芽糖中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-12 04:06:29
2021-09-06 02:03:10
2021-08-15 02:05:34
2021-09-05 17:08:42
2021-09-06 01:33:28
2021-09-05 16:51:48