热量 | 321 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 52 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 1 克 | 核黄素 | 0.03 毫克 | 镁 | 66 毫克 |
脂肪 | 0.8 克 | 烟酸 | 0.7 毫克 | 铁 | 11.6 毫克 |
碳水化合物 | 77.4 克 | 维生素C | 3 毫克 | 锰 | 0.35 毫克 |
膳食纤维 | 2.6 克 | 维生素E | 1.85 毫克 | 锌 | 0.73 毫克 |
维生素A | 25 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.51 毫克 |
胡罗卜素 | 1.5 微克 | 钾 | 312 毫克 | 磷 | 41 毫克 |
视黄醇 | 16.7 微克 | 钠 | 115.5 毫克 | 硒 | 0.59 微克 |
山楂果丹皮营养成分:这里为山楂果丹皮中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-05 18:04:26
2021-09-05 23:04:04
2021-09-06 02:32:53
2021-08-14 21:02:32
2021-08-11 22:05:27
2021-08-12 07:07:43