热量 | 899 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 钙 | 5 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0 克 | 核黄素 | 0 毫克 | 镁 | 2 毫克 |
脂肪 | 99.9 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 1.1 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.17 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 27.9 毫克 | 锌 | 0.34 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.03 毫克 |
胡罗卜素 | 0 微克 | 钾 | 2 毫克 | 磷 | 8 毫克 |
视黄醇 | 0.1 微克 | 钠 | 0.7 毫克 | 硒 | 0 微克 |
茶油营养成分:这里为茶油中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-12 04:06:00
2021-09-06 22:48:22
2021-08-14 23:05:10
2021-08-12 02:07:09
2021-09-06 01:33:11
2021-09-06 22:50:12