热量 | 91 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 45 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 3.7 克 | 核黄素 | 0.03 毫克 | 镁 | 94 毫克 |
脂肪 | 0.2 克 | 烟酸 | 5.8 毫克 | 铁 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 18.5 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.27 毫克 | 锌 | 0.73 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.14 毫克 |
胡罗卜素 | 4.5 微克 | 钾 | 286 毫克 | 磷 | 262 毫克 |
视黄醇 | 73.1 微克 | 钠 | 349.5 毫克 | 硒 | 1.53 微克 |
黑醋营养成分:这里为黑醋中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-01 21:48:06
2021-09-06 01:32:57
2021-08-12 04:09:46
2021-08-14 23:04:40
2021-08-12 01:10:32
2021-08-11 22:13:05