热量 | 618 千卡 | 硫胺素 | 0.16 毫克 | 钙 | 1170 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 19.2 克 | 核黄素 | 0.22 毫克 | 镁 | 238 毫克 |
脂肪 | 52.7 克 | 烟酸 | 5.8 毫克 | 铁 | 50.3 毫克 |
碳水化合物 | 16.8 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.64 毫克 |
膳食纤维 | 5.9 克 | 维生素E | 35.09 毫克 | 锌 | 4.01 毫克 |
维生素A | 17 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.97 毫克 |
胡罗卜素 | 5.1 微克 | 钾 | 342 毫克 | 磷 | 626 毫克 |
视黄醇 | 0.3 微克 | 钠 | 38.5 毫克 | 硒 | 4.86 微克 |
芝麻酱营养成分:这里为芝麻酱中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-06-30 12:25:26
2021-08-14 23:00:36
2021-08-11 22:34:47
2021-08-11 23:07:27
2021-08-12 00:08:33
2021-08-15 03:03:08