热量 | 156 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 62 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 11.7 克 | 核黄素 | 0.02 毫克 | 镁 | 111 毫克 |
脂肪 | 7.4 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 22.5 毫克 |
碳水化合物 | 10.6 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 2.01 毫克 |
膳食纤维 | 0.6 克 | 维生素E | 8.99 毫克 | 锌 | 3.06 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.32 毫克 |
胡罗卜素 | 12.2 微克 | 钾 | 282 毫克 | 磷 | 320 毫克 |
视黄醇 | 57.5 微克 | 钠 | 7410 毫克 | 硒 | 0 微克 |
糟豆腐乳[糟乳]营养成分:这里为糟豆腐乳[糟乳]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
糟豆腐乳营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-09-05 20:33:00
2021-08-11 22:34:47
2021-08-11 21:31:20
2021-08-14 23:04:32
2021-09-06 22:49:12
2021-08-12 01:12:26