热量 | 23 千卡 | 硫胺素 | 0.06 毫克 | 钙 | 125 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 1.3 克 | 核黄素 | 0.03 毫克 | 镁 | 29 毫克 |
脂肪 | 0.1 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 4.4 毫克 |
碳水化合物 | 4.1 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.28 毫克 |
膳食纤维 | 2.4 克 | 维生素E | 0.21 毫克 | 锌 | 0.41 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.09 毫克 |
胡罗卜素 | 10.8 微克 | 钾 | 341 毫克 | 磷 | 15 毫克 |
视黄醇 | 81.3 微克 | 钠 | 2777.4 毫克 | 硒 | 0 微克 |
狗芽菜营养成分:这里为狗芽菜中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
狗芽菜营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-09-05 17:07:53
2021-08-12 06:17:47
2021-09-05 18:04:08
2021-08-15 00:00:54
2021-09-06 22:53:30
2021-08-12 03:05:18