热量 | 106 千卡 | 硫胺素 | 0.09 毫克 | 钙 | 9 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 2.6 克 | 核黄素 | 0.81 毫克 | 镁 | 54 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 烟酸 | 4.3 毫克 | 铁 | 7.1 毫克 |
碳水化合物 | 23.9 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.63 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 250.75 毫克 | 锌 | 3.08 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 20.12 毫克 |
胡罗卜素 | 1.9 微克 | 钾 | 448 毫克 | 磷 | 409 毫克 |
视黄醇 | 71.6 微克 | 钠 | 13.6 毫克 | 硒 | 2.82 微克 |
酵母(鲜)营养成分:这里为酵母(鲜)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-12 01:09:17
2021-08-14 23:06:51
2021-08-02 09:56:57
2021-09-06 22:41:50
2021-08-11 23:02:59
2021-09-06 22:46:30