热量 | 0 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 钙 | 64 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0 克 | 核黄素 | 0 毫克 | 镁 | 69 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 3.7 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 维生素C | 13 毫克 | 锰 | 0.22 毫克 |
膳食纤维 | 4.3 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0.56 毫克 |
维生素A | 12 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 1.28 毫克 |
胡罗卜素 | 0 微克 | 钾 | 616 毫克 | 磷 | 106 毫克 |
视黄醇 | 84.4 微克 | 钠 | 4.1 毫克 | 硒 | 0 微克 |
防风(根,鲜)营养成分:这里为防风(根,鲜)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-11 22:40:58
2021-08-11 21:27:04
2021-06-30 12:28:25
2021-09-05 18:33:25
2021-09-06 02:02:57
2021-08-14 22:02:46