热量 | 67 千卡 | 硫胺素 | 0.09 毫克 | 钙 | 309 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 4 克 | 核黄素 | 0.25 毫克 | 镁 | 0 毫克 |
脂肪 | 1 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 25.3 毫克 |
碳水化合物 | 10.4 克 | 维生素C | 23 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 3.3 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0 毫克 |
维生素A | 975 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0 毫克 |
胡罗卜素 | 2.3 微克 | 钾 | 0 毫克 | 磷 | 175 毫克 |
视黄醇 | 79 微克 | 钠 | 0 毫克 | 硒 | 0 微克 |
车前子(鲜)[车轮菜]营养成分:这里为车前子(鲜)[车轮菜]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-14 22:00:34
2021-08-11 22:08:02
2021-09-05 17:36:23
2021-09-05 19:02:39
2021-09-06 22:47:14
2021-08-11 21:32:15