热量 | 208 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 80 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 8.1 克 | 核黄素 | 0.11 毫克 | 镁 | 232 毫克 |
脂肪 | 1.5 克 | 烟酸 | 2.6 毫克 | 铁 | 0.6 毫克 |
碳水化合物 | 40.4 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 22.96 毫克 |
膳食纤维 | 28.6 克 | 维生素E | 0.42 毫克 | 锌 | 6.07 毫克 |
维生素A | 30 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 1.29 毫克 |
胡罗卜素 | 8.1 微克 | 钾 | 46 毫克 | 磷 | 67 毫克 |
视黄醇 | 13.3 微克 | 钠 | 21.6 毫克 | 硒 | 4.2 微克 |
砂仁营养成分:这里为砂仁中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-11 21:30:30
2021-08-12 03:04:28
2021-08-12 04:06:00
2021-09-06 22:52:36
2021-09-05 19:33:05
2021-08-12 01:02:12