热量 | 89 千卡 | 硫胺素 | 0.1 毫克 | 钙 | 580 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 8.6 克 | 核黄素 | 0.38 毫克 | 镁 | 0 毫克 |
脂肪 | 1.7 克 | 烟酸 | 1.2 毫克 | 铁 | 28.5 毫克 |
碳水化合物 | 9.9 克 | 维生素C | 23 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 3.8 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0 毫克 |
维生素A | 1063 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0 毫克 |
胡罗卜素 | 4 微克 | 钾 | 0 毫克 | 磷 | 104 毫克 |
视黄醇 | 72 微克 | 钠 | 0 毫克 | 硒 | 0 微克 |
藿香叶(鲜)[兜娄婆香]营养成分:这里为藿香叶(鲜)[兜娄婆香]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-06 01:04:13
2021-09-06 22:53:43
2021-09-06 02:03:45
2021-09-05 18:31:24
2021-08-11 22:05:30
2021-09-06 01:33:19