热量 | 367 千卡 | 硫胺素 | 0.07 毫克 | 钙 | 81 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.8 克 | 核黄素 | 0.33 毫克 | 镁 | 0 毫克 |
脂肪 | 24.1 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 0.8 毫克 |
碳水化合物 | 36.8 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 2.34 毫克 |
膳食纤维 | 24.2 克 | 维生素E | 18.08 毫克 | 锌 | 4.64 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 1.28 毫克 |
胡罗卜素 | 3.5 微克 | 钾 | 31 毫克 | 磷 | 52 毫克 |
视黄醇 | 10.6 微克 | 钠 | 11.8 毫克 | 硒 | 1.14 微克 |
枣仁营养成分:这里为枣仁中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-12 07:02:12
2021-08-15 01:01:03
2021-09-05 18:32:15
2021-09-06 22:48:14
2021-09-05 18:33:03
2021-08-15 03:05:00