热量 | 230 千卡 | 硫胺素 | 0.07 毫克 | 钙 | 81 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 21.5 克 | 核黄素 | 2.23 毫克 | 镁 | 103 毫克 |
脂肪 | 13 克 | 烟酸 | 2.2 毫克 | 铁 | 2.6 毫克 |
碳水化合物 | 6.7 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.64 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 9.89 毫克 | 锌 | 6.17 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 155 毫克 | 铜 | 0.53 毫克 |
胡罗卜素 | 1.3 微克 | 钾 | 272 毫克 | 磷 | 207 毫克 |
视黄醇 | 57.5 微克 | 钠 | 140.2 毫克 | 硒 | 11.1 微克 |
蚕蛹营养成分:这里为蚕蛹中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-06 22:47:32
2021-08-12 04:09:46
2021-08-15 00:01:28
2021-08-12 01:02:24
2021-09-06 02:33:31
2021-09-06 01:33:51